46
100.00%
5,9,5,6,4,12,18,14,10,15,12,5,8,5,12,5,12,10,16,12
$
100.00%
3,2,4,6,12,14,8,7,14,16,12,7,8,4,3,2,2,5,6,7
$
%
5,9,5,6,4,12,18,14,10,15,12,5,8,5,12,5,12,10,16,12
$
%
5,10,5,20,22,12,15,18,20,15,8,12,22,5,10,12,22,15,16,10
Pengeluaran HIV AIDS Berdasarkan Sumber Pendanaan
Publik
Internasional
Total
Pengeluaran HIV AIDS Berdasarkan Propinsi (dalam ribuan) - Data Dummy
> $ 3.000
$ 2.000 - $ 3.000
$ 1.000 - $ 2.000
$ 500 - $ 1.000
< $ 500
Data Pengeluaran per Lembaga
Data berdasarkan Tahun| No | Kementrian/Lembaga/Provinsi | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | % | USD | % | ||
| 1 | Kementerian Pertahanan | $157,690.00 | 0.23% | $15,385.00 | 0.02% |
| 2 | Kementerian Hukum dan HAM | $0.00 | 0.00% | $18,436.00 | 0.03% |
| 3 | Kementerian Perhubungan | $60,127.00 | 0.09% | $46,290.00 | 0.07% |
| 4 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | $0.00 | 0.00% | $38,462.00 | 0.06% |
| 5 | Kementerian Kesehatan | $55,873,047.00 | 82.87% | $58,352,624.00 | 84.62% |
| 6 | Kementerian Ketenagakerjaan | $173,537.00 | 0.26% | $70,800.00 | 0.10% |
| 7 | Kementerian Sosial | $375,600.00 | 0.56% | $323,070.00 | 0.47% |
| 8 | Kementerian Pemuda dan OR | $16,208.00 | 0.02% | $13,171.00 | 0.02% |
| 9 | Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri | $33,108.00 | 0.05% | $33,004.00 | 0.05% |
| 10 | Badan Narkotika Nasional | $29,615.00 | 0.04% | $36,969.00 | 0.05% |
| 11 | BKKBN | $951,062.00 | 1.41% | $257,322.00 | 0.37% |
| 12 | BPJS-Kesehatan | $9,750,301.00 | 14.46% | $9,750,301.00 | 14.14% |
International Fund
Pengeluaran HIV AIDS Tahun 2018GF ATM
$20,937,604.00UNAIDS
$1,206,110.00WHO
$1,814,188.00UNICEF
$608,078.00World Bank
$208,800.00



